← Alle lagernden Modelle
Gratis Topcase
Fahrzeugbeschreibung
Produkteigenschaften
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
| Aufhängung Hinten: | Spiralfedern und Stoßdämpfer |
| Aufhängung Vorne: | Hydraulische Teleskop-Gabel |
| Bereifung Hinten: | 120/70-14 |
| Bereifung Vorne: | 100/80-16 |
| Breite in mm: | 705 |
| Bremse Hinten: | Ø 240 mm Bremsscheibe |
| Bremse Vorne: | Ø 260 mm Bremsscheibe |
| Bremssystem: | ABS – ASR |
| CO2 Emission: | 59 |
| Familie: | Medley |
| Getriebe: | Stufenloses Varimatikgetriebe CVT |
| Hubraum: | 124 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Lackierung: | Oro Opaco L10 |
| Länge in mm: | 2020 |
| Marke: | Piaggio |
| Max. Leistung (in KW): | 11 |
| Max. Leistung (in PS): | 14.9 |
| Motor: | Einzylinder 4-Takt i-get |
| Radstand in mm: | 1395 |
| Sitzhöhe in mm: | 799 |
| Starter: | Elektronisch |
| Tankinhalt in L: | 7 |
| Treibstoff-Zufuhr: | Elektronische Einspritzung |
| U/Min für max. Drehmoment: | 6750 |
| Verbrauch in L/100 km: | 2.38 |
| Version: | Sport |
Alle Vespa- & Piaggio-Modelle bestellbar · Preise lt. aktueller Preisliste